一、產品概述
DHB-3000 型電子布氏硬度計操作采用高靈敏度觸摸式按鍵,避免了傳統的薄膜按鍵及機械式按鍵使用壽命短的弊端,更便于操作者使用及清理;動態載荷力值顯示及保荷時間顯示采用高亮度大尺寸 LED 數碼管可以給用戶帶來更舒適的操作體驗。
二、詳細參數
1. 試驗力級數:
612.9N(62.5kgf) | 4900N(500kgf) |
980N(100kgf) | 7355N(750kgf) |
1225N(125kgf) | 9800N(1000kgf) |
1839N(187.5kgf) | 14700N(1500kgf) |
2452N(250kgf) | 29400(3000kgf) |
2. 硬度測試范圍: 8~650HBW
3. 讀數顯微鏡放大倍率:20 倍
4. 試樣最大高度:210mm
5. 壓頭中心至機體最大距離:150mm
6. 電源: AC220V/50HZ
7. 外形尺寸:515×250×830mm
8. 重量:127kg
三、基本配置
序號 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 | |
1 | 電子布氏硬度計 | DHB-3000 | 臺 | 1 | ||
2 |
附件箱 (1個) |
大平試臺 | 件 | 1 | ||
3 | 小平試臺 | 件 | 1 | |||
4 | V型試臺 | 件 | 1 | |||
5 | 硬質合金壓頭 | φ2.5 | 件 | 1 | ||
6 | 硬質合金壓頭 | φ5 | 件 | 1 | ||
7 | 硬質合金壓頭 | φ10 | 件 | 1 | ||
8 | 硬質合金鋼球 | φ2.5 | 件 | 1 | 備件 | |
9 | 硬質合金鋼球 | φ5 | 件 | 1 | 備件 | |
10 | 硬質合金鋼球 | φ10 | 件 | 1 | 備件 | |
11 | 標準布氏硬度塊 | 90HBW10/1000 | 塊 | 1 | ||
12 | 標準布氏硬度塊 | 210HBW10/3000 | 塊 | 1 | ||
13 | 20X讀數顯微鏡 | 件 | 1 | |||
14 | 熔斷器2A | 件 | 2 | 備件 | ||
15 | 一字螺絲刀 | 3x75 | 把 | 1 | ||
16 | 水平泡 | 件 | 1 | |||
17 | 電源線 | 根 | 1 | |||
18 | 防塵罩 | 個 | 1 | |||
19 | 使用說明書 | 份 | 1 | |||
20 | 裝箱單 | 份 | 1 | |||
21 | 合格證 | 份 | 1 |
Copyright © 2020-2020 力博士硬度計科技(萊州)有限公司 版權所有 XML地圖