HBS3000-310 型數顯布氏硬度計 | HBS3000-312 型數顯布氏硬度計 | |
試驗力 | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf | |
612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | ||
硬度測試范圍 | 8~650HBW | |
硬度讀取 | 數顯LCD讀取硬度值 | |
讀數鏡放大倍率 | 20× | |
物鏡放大倍率 | 1× | 1×、 2× |
測微鼓輪最小分度值 | 0.001mm | |
轉塔類型 | 手動轉塔 | |
保荷時間 | 0~60s | |
壓頭規格 | φ10mm 球壓頭,φ5mm 球壓頭,φ2.5mm 球壓頭 | |
試件最大高度 | 320mm | 280mm |
壓頭中心到機壁距離 | 175mm | |
執行標準 | ISO 18265,ASTM E140,GB/T 1172 | |
主機重量 | 165kg | |
電源 | AC220V/50Hz | |
外型尺寸 | 560×270×920mm |
序號 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 | |
1 | 數顯布氏硬度計 | 臺 | 1 | |||
2 |
附件箱 (1 個) |
大平試臺 | 件 | 1 | ||
3 | V 型試臺 | 件 | 1 | |||
4 | 硬質合金壓頭 | φ2.5 | 件 | 1 | ||
5 | 硬質合金壓頭 | φ5 | 件 | 1 | ||
6 | 硬質合金壓頭 | φ10 | 件 | 1 | ||
7 | 硬質合金鋼球 | φ2.5 | 件 | 1 | 備件 | |
8 | 硬質合金鋼球 | φ5 | 件 | 1 | 備件 | |
9 | 硬質合金鋼球 | φ10 | 件 | 1 | 備件 | |
10 | 標準布氏硬度塊 | 95-125HBW10/1000 | 塊 | 1 | ||
11 | 標準布氏硬度塊 | 190-225HBW10/3000 | 塊 | 1 | ||
12 | 測微計 | 件 | 1 | |||
13 | 熔斷器 2A | 件 | 2 | 備件 | ||
14 | 十字花螺絲刀 | 3x75 | 把 | 1 | ||
15 | 水平泡 | 件 | 1 | |||
16 | 內六角扳手 | 1.5mm | 把 | 1 | ||
17 | 內六角扳手 | 2mm | 把 | 1 | ||
18 | 內六角扳手 | 2.5mm | 把 | 1 | ||
19 | 內六角扳手 | 4mm | 把 | 1 | ||
20 | 電源線 | 根 | 1 | |||
21 | 防塵罩 | 個 | 1 | |||
22 | 使用說明書 | 份 | 1 | |||
23 | 裝箱單 | 份 | 1 | |||
24 | 合格證 | 份 | 1 |
Copyright © 2020-2020 力博士硬度計科技(萊州)有限公司 版權所有 XML地圖